1 Lyga
Lithuania, 2026/27
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minija | 25 | 22 | 1 | 2 | +55 | 67 | |
| 2 | Babrungas | 26 | 20 | 4 | 2 | +34 | 64 | |
| 3 | Be1 NFA | 26 | 17 | 3 | 6 | +20 | 54 | |
| 4 | Žalgiris II | 26 | 14 | 4 | 8 | +7 | 46 | |
| 5 | Tauras | 26 | 13 | 5 | 8 | +12 | 44 | |
| 6 | Dainava | 27 | 12 | 8 | 7 | +12 | 44 | |
| 7 | Neptūną Klaipėda | 27 | 14 | 2 | 11 | 0 | 44 | |
| 8 | BFA | 27 | 13 | 4 | 10 | 0 | 43 | |
| 9 | Atmosfera | 25 | 8 | 7 | 10 | +4 | 31 | |
| 10 | Jonava | 27 | 8 | 6 | 13 | -4 | 30 | |
| 11 | Garliava | 26 | 7 | 5 | 14 | -2 | 26 | |
| 12 | Hegelmann II | 27 | 8 | 2 | 17 | -25 | 26 | |
| 13 | Transinvest 2 | 27 | 7 | 4 | 16 | -27 | 25 | |
| 14 | Kauno Žalgiris II | 27 | 7 | 2 | 18 | -22 | 23 | |
| 15 | FA Šiauliai II | 26 | 4 | 6 | 16 | -29 | 18 | |
| 16 | Ekranas | 27 | 4 | 3 | 20 | -35 | 15 |
















