Premier League
Ukraine, 2026/27
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 | |
| 2 | Polessya | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | |
| 3 | Dynamo Kyiv | 7 | 5 | 1 | 1 | +5 | 16 | |
| 4 | FC Kharkiv | 7 | 5 | 0 | 2 | +9 | 15 | |
| 5 | Karpaty | 8 | 4 | 2 | 2 | +9 | 14 | |
| 6 | Zorya Luhansk | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | |
| 7 | LNZ Cherkasy | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | |
| 8 | Veres Rivne | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 | |
| 9 | Kolos Kovalivka | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | |
| 10 | Bukovyna | 8 | 1 | 5 | 2 | -2 | 8 | |
| 11 | Epitsentr Dunayivtsi | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | |
| 12 | Livyi Bereh | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 7 | |
| 13 | Obolon'-Brovar | 8 | 1 | 4 | 3 | -8 | 7 | |
| 14 | Chornomorets | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | |
| 15 | Kryvbas KR | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 16 | Kudrivka | 8 | 0 | 2 | 6 | -14 | 2 |
- Promotion - Champions League (League phase)
- Promotion - Conference League (Qualification)
- Persha Liga (Relegation)
- Relegation - Persha Liga
















