NB I
Hungary, 2026/27
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskas Academy | 9 | 6 | 0 | 3 | +4 | 18 | |
| 2 | Vasas | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | |
| 3 | Gyori ETO FC | 9 | 4 | 3 | 2 | +5 | 15 | |
| 4 | Ujpest | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | |
| 5 | Paks | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 | |
| 6 | Ferencvarosi TC | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | |
| 7 | MTK Budapest | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 8 | Kisvarda FC | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | |
| 9 | Debreceni VSC | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | |
| 10 | Zalaegerszegi TE | 9 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | |
| 11 | Nyiregyhaza | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 8 | |
| 12 | Budapest Honved | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 |
- Play-offs
- Relegation












