Primera B
Chile, 2026/27
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Luis | 27 | 14 | 8 | 5 | +13 | 50 | |
| 2 | Cobreloa | 27 | 13 | 9 | 5 | +16 | 48 | |
| 3 | Santiago Wanderers | 28 | 13 | 8 | 7 | +15 | 47 | |
| 4 | Magallanes | 27 | 13 | 7 | 7 | +5 | 46 | |
| 5 | Antofagasta | 27 | 12 | 8 | 7 | +21 | 44 | |
| 6 | Recoleta | 27 | 11 | 8 | 8 | +3 | 41 | |
| 7 | Deportes Copiapo | 27 | 11 | 7 | 9 | +2 | 40 | |
| 8 | San Marcos de Arica | 27 | 10 | 9 | 8 | +6 | 39 | |
| 9 | Union Espanola | 27 | 10 | 6 | 11 | -3 | 36 | |
| 10 | Deportes Temuco | 27 | 9 | 8 | 10 | +5 | 35 | |
| 11 | Deportes Iquique | 27 | 8 | 10 | 9 | +6 | 34 | |
| 12 | D. Puerto Montt | 27 | 10 | 4 | 13 | -9 | 34 | |
| 13 | Curico Unido | 27 | 7 | 9 | 11 | -16 | 30 | |
| 14 | Deportes Santa Cruz | 27 | 4 | 10 | 13 | -14 | 22 | |
| 15 | Union San Felipe | 27 | 5 | 7 | 15 | -32 | 22 | |
| 16 | Rangers de Talca | 28 | 5 | 6 | 17 | -18 | 21 |
















