Regionalliga - South
Austria, 2026/27
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velden | 12 | 7 | 5 | 0 | +11 | 26 | |
| 2 | Deutschlandsberger SC | 11 | 6 | 4 | 1 | +8 | 22 | |
| 3 | Völkermarkt | 12 | 6 | 2 | 4 | +11 | 20 | |
| 4 | Treibach | 12 | 6 | 2 | 4 | +7 | 20 | |
| 5 | Austria Klagenfurt | 12 | 6 | 2 | 4 | +1 | 20 | |
| 6 | Weiz | 11 | 4 | 6 | 1 | +6 | 18 | |
| 7 | Kalsdorf | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 | |
| 8 | SV Lafnitz | 11 | 4 | 5 | 2 | +2 | 17 | |
| 9 | Wolfsberger AC | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | |
| 10 | Allerheiligen | 11 | 3 | 3 | 5 | +1 | 12 | |
| 11 | Tillmitsch | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 | |
| 12 | Bleiburg | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | 10 | |
| 13 | Hartberg (Am) | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 | |
| 14 | Wolfsberg | 12 | 2 | 4 | 6 | -17 | 10 | |
| 15 | Gleisdorf 09 | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 | |
| 16 | Donau Klagenfurt | 12 | 1 | 4 | 7 | -10 | 7 |
















